| Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 11 | 0,46% | 4 | 0,17% | 7 | 0,29% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 186 | 7,74% | 95 | 3,95% | 91 | 3,79% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 228 | 9,49% | 116 | 4,83% | 112 | 4,66% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 267 | 11,11% | 136 | 5,66% | 131 | 5,45% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 273 | 11,36% | 133 | 5,53% | 140 | 5,83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 202 | 8,41% | 110 | 4,58% | 92 | 3,83% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 197 | 8,20% | 107 | 4,45% | 90 | 3,75% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 182 | 7,57% | 92 | 3,83% | 90 | 3,75% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 187 | 7,78% | 89 | 3,70% | 98 | 4,08% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 155 | 6,45% | 76 | 3,16% | 79 | 3,29% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 124 | 5,16% | 59 | 2,46% | 65 | 2,70% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 96 | 4,00% | 48 | 2,00% | 48 | 2,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 76 | 3,16% | 40 | 1,66% | 36 | 1,50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 67 | 2,79% | 32 | 1,33% | 35 | 1,46% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 49 | 2,04% | 32 | 1,33% | 17 | 0,71% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 102 | 4,24% | 49 | 2,04% | 53 | 2,21% |
| JUMLAH | 2.403 | 100,00% | 1.218 | 50,69% | 1.185 | 49,31% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2.403 | 100,00% | 1.218 | 50,69% | 1.185 | 49,31% | |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.657.925.622,00Rp. 1.657.925.622,00
Rp. 1.576.521.099,00Rp. 1.665.579.232,00
Rp. 107.901.752,00Rp. 107.901.752,00
Rp. 5.500.000,00Rp. 5.500.000,00
Rp. 1.185.272.000,00Rp. 1.185.272.000,00
Rp. 39.413.990,00Rp. 39.413.990,00
Rp. 427.491.490,00Rp. 427.491.490,00
Rp. 248.142,00Rp. 248.142,00
Rp. 485.660.599,00Rp. 494.303.396,00
Rp. 735.752.050,00Rp. 754.056.250,00
Rp. 11.630.000,00Rp. 14.630.000,00
Rp. 166.368.450,00Rp. 222.429.586,00
Rp. 177.110.000,00Rp. 180.160.000,00