Desa Naunu

Kec. Fatuleu, Kab. Kupang
Prov. Nusa Tenggara Timur

Loading

Desa Naunu

Hari Libur Nasional

Idul Adha (Lebaran Haji)

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Naunu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.350 56,18% 624 25,97% 726 30,21%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 310 12,90% 63 2,62% 247 10,28%
3 PELAJAR/MAHASISWA 244 10,15% 124 5,16% 120 4,99%
4 PENSIUNAN 11 0,46% 9 0,37% 2 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,42% 7 0,29% 3 0,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 434 18,06% 365 15,19% 69 2,87%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 8 0,33% 3 0,12% 5 0,21%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,37% 5 0,21% 4 0,17%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 15 0,62% 10 0,42% 5 0,21%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.403 100,00% 1.218 50,69% 1.185 49,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.403 100,00% 1.218 50,69% 1.185 49,31%

Desa

1.218

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.218penduduk

1.185

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.185penduduk

2.403

TOTAL

TOTAL2.403penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ROMAO SOARES

Sekretaris Desa

ANRIYANTO L. BANAFANU, ST

KAUR Keuangan

MITA H. SILLA

KASI Pemerintahan

VINCEN TEIN

KASI Kesejahteraan

TAROCI NINEF

Kepala Dusun I

YEREMIA BANAFANU

Kepala Dusun II

LEXI BANAFANU

Kepala Dusun III

SADRAK BAHAS

Kepala Dusun IV

ISAK D. MANBAIT

Staf Desa

MARSEL GILBERT STIFANI KOLLOH

Staf Desa

HUTRIANI BETI

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

18

Surat

Prakiraan Cuaca
Gagal menampilkan data.
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 43
Kemarin : 181
Total Pengunjung : 21.186
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.122
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.657.925.622,00Rp. 1.657.925.622,00

100%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.576.521.099,00Rp. 1.665.579.232,00

94.65%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 107.901.752,00Rp. 107.901.752,00

100%

APBDesa 2023 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 5.500.000,00Rp. 5.500.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.185.272.000,00Rp. 1.185.272.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 39.413.990,00Rp. 39.413.990,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 427.491.490,00Rp. 427.491.490,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 248.142,00Rp. 248.142,00

100%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 485.660.599,00Rp. 494.303.396,00

98.25%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 735.752.050,00Rp. 754.056.250,00

97.57%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 11.630.000,00Rp. 14.630.000,00

79.49%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 166.368.450,00Rp. 222.429.586,00

74.8%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 177.110.000,00Rp. 180.160.000,00

98.31%
Pemerintah Desa

ROMAO SOARES

Kepala Desa

ANRIYANTO L. BANAFANU, ST

Sekretaris Desa

MITA H. SILLA

KAUR Keuangan

VINCEN TEIN

KASI Pemerintahan

TAROCI NINEF

KASI Kesejahteraan

YEREMIA BANAFANU

Kepala Dusun I

LEXI BANAFANU

Kepala Dusun II

SADRAK BAHAS

Kepala Dusun III

ISAK D. MANBAIT

Kepala Dusun IV

MARSEL GILBERT STIFANI KOLLOH

Staf Desa

HUTRIANI BETI

Staf Desa