Nama | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Kamis, |
Desa Naunu
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 1,54% | 22 | 0,92% | 15 | 0,62% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 212 | 8,82% | 105 | 4,37% | 107 | 4,45% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 229 | 9,53% | 117 | 4,87% | 112 | 4,66% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 289 | 12,03% | 149 | 6,20% | 140 | 5,83% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 255 | 10,61% | 123 | 5,12% | 132 | 5,49% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 194 | 8,07% | 104 | 4,33% | 90 | 3,75% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 183 | 7,62% | 100 | 4,16% | 83 | 3,45% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 191 | 7,95% | 91 | 3,79% | 100 | 4,16% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 186 | 7,74% | 92 | 3,83% | 94 | 3,91% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 149 | 6,20% | 76 | 3,16% | 73 | 3,04% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 101 | 4,20% | 44 | 1,83% | 57 | 2,37% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 100 | 4,16% | 54 | 2,25% | 46 | 1,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 69 | 2,87% | 32 | 1,33% | 37 | 1,54% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 64 | 2,66% | 31 | 1,29% | 33 | 1,37% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 2,00% | 31 | 1,29% | 17 | 0,71% |
17 | Di atas 75 Tahun | 95 | 3,95% | 47 | 1,96% | 48 | 2,00% |
JUMLAH | 2.403 | 100,00% | 1.218 | 50,69% | 1.185 | 49,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2.403 | 100,00% | 1.218 | 50,69% | 1.185 | 49,31% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.657.925.622,00Rp. 1.657.925.622,00
Rp. 1.576.521.099,00Rp. 1.665.579.232,00
Rp. 107.901.752,00Rp. 107.901.752,00
Rp. 5.500.000,00Rp. 5.500.000,00
Rp. 1.185.272.000,00Rp. 1.185.272.000,00
Rp. 39.413.990,00Rp. 39.413.990,00
Rp. 427.491.490,00Rp. 427.491.490,00
Rp. 248.142,00Rp. 248.142,00
Rp. 485.660.599,00Rp. 494.303.396,00
Rp. 735.752.050,00Rp. 754.056.250,00
Rp. 11.630.000,00Rp. 14.630.000,00
Rp. 166.368.450,00Rp. 222.429.586,00
Rp. 177.110.000,00Rp. 180.160.000,00